免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请
联系客服 予以处理。感谢您的支持!
上海卓而远技术有限公司
Copyright © 2019-2022 All Rights Reserved 沪ICP备2020029254号-9
小区 | 区域 | 板块 | 成交日期 | 出租方式 | 户型 | 面积(㎡) | 成交价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乐山八九村 | 徐汇 | 徐家汇 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
宜达新居 | 青浦 | 夏阳 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
罗阳七村 | 闵行 | 梅陇 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
工农三村 | 杨浦 | 中原 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
浣纱三村 | 杨浦 | 黄兴公园 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
新华小区 | 闵行 | 老闵行 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
天安豪园 | 闵行 | 静安新城 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
仲信苑 | 长宁 | 中山公园 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
金桥瑞仕花园 | 浦东 | 金杨 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
中洲华庭 | 浦东 | 新场 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
真如西村 | 普陀 | 真如 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
德怡苑 | 普陀 | 长寿路 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
龙南五村 | 徐汇 | 龙华 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
汇成一村 | 徐汇 | 上海南站 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
新丰小区 | 静安 | 江宁路 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
西郊庄园马德里洋房 | 闵行 | 华漕 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
嘉定蔷薇苑 | 嘉定 | 菊园新区 | 2023-03-31 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
棕榈滩海景城 | 奉贤 | 海湾 | 2023-03-30 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
嘉宝梦之缘景庭 | 嘉定 | 嘉定新城 | 2023-03-30 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
罗阳七村 | 闵行 | 梅陇 | 2023-03-30 | 整租 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海卓而远技术有限公司
Copyright © 2019-2022 All Rights Reserved 沪ICP备2020029254号-9