免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请
联系客服 予以处理。感谢您的支持!
上海卓而远技术有限公司
Copyright © 2019-2022 All Rights Reserved 沪ICP备2020029254号-9
地块名称 | 区域 | 出让方式 | 土地属性 | 公告号/宗地编号 | 公告日期 | 成交日期 | 总用地面积(㎡) | 竞得方 | 土地地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示松字〔2023〕第16号松江区佘山镇2022175636904843... | 松江 | - | 其它 | 沪划示松字〔2023〕第16号/202217563690484382 | 2023-03-29 | 2023-04-09 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
松江区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示松字〔2023〕第15号松江区佘山镇2022175636804842... | 松江 | - | 其它 | 沪划示松字〔2023〕第15号/202217563680484287 | 2023-03-29 | 2023-04-09 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市松江区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示松字〔2023〕第14号松江区永丰街道、泖港镇20221756... | 松江 | - | 其它 | 沪划示松字〔2023〕第14号/202217563953483948 | 2023-03-28 | 2023-04-07 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
青浦区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示青字〔2023〕第26号青浦区华新镇2022195659724846... | 青浦 | - | 其它 | 沪划示青字〔2023〕第26号/202219565972484648 | 2023-03-29 | 2023-04-07 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市宝山区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示宝字〔2023〕第16号宝山区顾村镇,西起电台路、东至顾文路2... | 宝山 | - | 其它 | 沪划示宝字〔2023〕第16号/2111540037476463 | 2023-03-29 | 2023-04-07 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市浦东新区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示浦字〔2023〕第39号浦东新区唐镇201450984447... | 浦东 | - | 其它 | 沪划示浦字〔2023〕第39号/2014509844470861 | 2023-03-29 | 2023-04-07 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市浦东新区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示浦字〔2023〕第36号周浦镇161541596544800... | 浦东 | - | 其它 | 沪划示浦字〔2023〕第36号/1615415965448002 | 2023-03-28 | 2023-04-06 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市崇明区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示崇字〔2023〕第11号崇明区建设镇202220560871 | 崇明 | - | 其它 | 沪划示崇字〔2023〕第11号/202220560871 | 2023-03-28 | 2023-04-06 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市浦东新区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示浦字〔2023〕第38号浦东新区惠南镇22155577914... | 浦东 | - | 其它 | 沪划示浦字〔2023〕第38号/2215557791481679 | 2023-03-28 | 2023-04-06 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市浦东新区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示浦字〔2023〕第37号浦东新区惠南镇22155585094... | 浦东 | - | 其它 | 沪划示浦字〔2023〕第37号/2215558509481984 | 2023-03-28 | 2023-04-06 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示字〔2023〕第45号浦东新区高桥镇西起郊环越江隧道,东至G40立交... | 上海 | - | 其它 | 沪划示字〔2023〕第45号/202100544948479348 | 2023-03-27 | 2023-04-05 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市长宁区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示长字〔2023〕第5号泾力西路绿化北侧202205566001... | 长宁 | - | 其它 | 沪划示长字〔2023〕第5号/202205566001484895 | 2023-03-27 | 2023-04-05 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市松江区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示松字〔2023〕第14号松江区永丰街道、泖港镇20221756... | 松江 | - | 其它 | 沪划示松字〔2023〕第14号/202217563953483948 | 2023-03-24 | 2023-04-04 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市嘉定区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示嘉字〔2023〕第26号上海市嘉定区安亭镇、南翔镇、江桥镇16... | 上海 | - | 其它 | 沪划示嘉字〔2023〕第26号/1613431453452614 | 2023-03-23 | 2023-04-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市嘉定区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示嘉字〔2023〕第27号上海市嘉定区南翔镇2213566125... | 上海 | - | 其它 | 沪划示嘉字〔2023〕第27号/2213566125485263 | 2023-03-23 | 2023-04-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
青浦区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示青字〔2023〕第25号东至蟠臻路、南至徐民东路、西至蟠文路、北至2... | 青浦 | - | 其它 | 沪划示青字〔2023〕第25号/202019511706470904 | 2023-03-24 | 2023-04-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市浦东新区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示浦字〔2023〕第34号浦东新区北蔡镇21145431534... | 浦东 | - | 其它 | 沪划示浦字〔2023〕第34号/2114543153477451 | 2023-03-23 | 2023-04-01 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市奉贤区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示奉字〔2023〕第8号金海街道2216561511483226 | 奉贤 | - | 其它 | 沪划示奉字〔2023〕第8号/2216561511483226 | 2023-03-23 | 2023-04-01 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市浦东新区规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示浦字〔2023〕第35号浦东新区川沙新镇2215558369... | 浦东 | - | 其它 | 沪划示浦字〔2023〕第35号/2215558369481926 | 2023-03-23 | 2023-04-01 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海市规划和自然资源局国有土地划拨用地批前公示沪划示字〔2023〕第44号浦东新区书院镇2021005474554802... | 上海 | - | 其它 | 沪划示字〔2023〕第44号/202100547455480296 | 2023-03-22 | 2023-03-31 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
上海卓而远技术有限公司
Copyright © 2019-2022 All Rights Reserved 沪ICP备2020029254号-9